Ferienhaus Escher
Ferienhaus Escher
– Größe: ca. 85 m²
– Wohnzimmer/Wohndiele
– Küche
– Esszimmer
– Schlafzimmer
– zweites separates
-Schlafzimmer/Kinderzimmer
– Badezimmer mit Dusche, Waschtisch und WC
– zweites Badezimmer mit Dusche, Waschtisch und WC
— Erdgeschoss
– Terrasse
– Parkplatz (reserviert)
– Garage
– Koffer-/Abstellraum
– Fernsehzimmer
– optimal für 1 bis 4 Personen
Hier finden Sie den Buchungskalender für die Ferienhaus Escher
Wormser Tor
Wormser Tor
• Größe: ca. 110 Quadratmeter
• Wohnraum mit integrierter Küche
• Schlafzimmer
• zweites separates Schlafzimmer
• drittes separates Schlafzimmer/Kinderzimmer
• Badezimmer mit Dusche, Waschtisch und WC
• Alle Schlafzimmer/Kinderzimmer sind mit einem TV ausgestattet
• separates zweites WC mit Waschtisch im Obergeschoss
• Erdgeschoss
• Obergeschoss
• Terrasse
• Koffer-/Abstellräume
• optimal für 2 bis 6 Personen und zusätzlich ein Kleinkind
• Reisebett und Treppenabsperrgitter Vor Ort (kostenfrei)
• Kinderhochstuhl (kostenfrei)
• Reservierter Strandkorb am Bensersieler Strand (kostenfrei)
• Waschmaschine vor Ort (kostenfrei)
• Internetzugang über WLAN kostenlos
• Fest montierte Fliegengitter im Schlafzimmer EG und Terrassentür
2 Parkplätze am gemieteten Objekt
Von | Bis | ab 5 Nächte | ||
Winterzeit | 08.01.2023 | 24.03.2023 | 79,00 € | |
Ostern | 25.03.2023 | 21.04.2023 | 99,00 € | |
Frühling | 22.04.2023 | 12.05.2023 | 79,00 € | |
Himmelfahrt | 13.05.2022 | 19.05.2023 | 79,00 € | |
Frühling | 20.05.2023 | 26.05.2023 | 79,00 € | |
Pfingsten | 27.05.2023 | 09.06.2023 | 79,00 € | |
Frühling | 10.06.2023 | 23.06.2023 | 79,00 € | |
Sommerferien | 24.06.2023 | 08.09.2023 | 139,00 € | |
Spätsommer | 09.09.2023 | 29.09.2023 | 99,00 € | |
Herbstferien | 30.09.2023 | 04.11.2023 | 99,00 € | |
Schnuppersaison | 05.11.2023 | 21.12.2023 | 89,00 € | |
Weihnachtsferien | 22.12.2023 | 06.01.2024 | 114,00 € | |
Winterzeit | 07.01.2024 | 23.03.2024 | 89,00 € | |
Ostern | 24.03.2024 | 20.04.2024 | 114,00 € | |
Frühling | 21.04.2024 | 04.05.2024 | 89,00 € | |
Himmelfahrt | 05.05.2024 | 11.05.2024 | 89,00 € | |
Frühling | 12.05.2024 | 18.05.2024 | 89,00 € | |
Pfingsten | 19.05.2024 | 01.06.2024 | 89,00 € | |
Frühling | 02.06.2024 | 22.06.2024 | 89,00 € | |
Sommerferien | 23.06.2024 | 07.09.2024 | 149,00 € | |
Spätsommer | 08.09.2024 | 28.09.2024 | 104,00 € | |
Herbstferien | 29.09.2024 | 03.11.2024 | 114,00 € | |
Schnuppersaison | 04.11.2024 | 21.12.2024 | 89,00 € | |
Weihnachtsferien | 22.12.2024 | 05.01.2025 | 114,00 € | |
Winterzeit | 06.01.2025 | 01.04.2025 | 89,00 € | |
Ostern | 02.04.2025 | 24.04.2025 | 114,00 € | |
Frühling | 25.04.2025 | 20.05.2025 | 89,00 € |
Hier finden Sie den Buchungskalender für das Ferienhaus Wormser Tor
Nordseeurlaub-Seewind 11/2
Ferienwohnung Seewind 11/2
– Größe: ca. 75 Quadratmeter
– Wohnzimmer
– Küche
– Schlafzimmer
– zweites separates Schlafzimmer
– drittes separates Schlafzimmer/Kinderzimmer
– Badezimmer mit Dusche, Waschtisch und WC
– separates zweites WC mit Waschtisch
– Erdgeschoss
– Obergeschoss
– Terrasse
– ausschließlich für Nichtraucher
– Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine und Wäschetrockner
– 1 Parkplatz (reserviert)
– Internetzugang über WLAN kostenlos
– optimal für 2 bis 6 Personen
Bitte beachten Sie, das bei Kurzbuchungen (3-4 Nächte) ein Aufschlag von 10,00 Euro pro Nacht dazu berechnet wird
Von | Bis | Seewind 11/2 bei 5 Übernachtungen | ||
Weihnachtsferien | 21.12.2022 | 07.01.2023 | 79,00 € | |
Winterzeit | 08.01.2023 | 24.03.2023 | 79,00 € | |
Ostern | 25.03.2023 | 21.04.2023 | 89,00 € | |
Frühling | 22.04.2023 | 12.05.2023 | 84,00 € | |
Himmelfahrt | 13.05.2023 | 19.05.2023 | 89,00 € | |
Frühling | 20.05.2023 | 26.05.2023 | 84,00 € | |
Pfingsten | 27.05.2023 | 09.06.2023 | 89,00 € | |
Frühling | 10.06.2023 | 23.06.2023 | 84,00 € | |
Sommerferien | 24.06.2023 | 08.09.2023 | 99,00 € | |
Spätsommer | 09.09.2023 | 29.09.2023 | 84,00 € | |
Herbstferien | 30.09.2023 | 04.11.2023 | 89,00 € | |
Schnuppersaison | 05.11.2023 | 21.12.2023 | 79,00 € | |
Weihnachtsferien | 22.12.2023 | 06.01.2024 | 89,00 € | |
Winterzeit | 07.01.2024 | 23.03.2024 | 79,00 € | |
Ostern | 24.03.2024 | 20.04.2024 | 89,00 € | |
Frühling | 21.04.2024 | 04.05.2024 | 84,00 € | |
Himmelfahrt | 05.05.2024 | 11.05.2024 | 89,00 € | |
Frühling | 12.05.2024 | 18.05.2024 | 84,00 € | |
Pfingsten | 19.05.2024 | 01.06.2024 | 89,00 € | |
Frühling | 02.06.2024 | 22.06.2024 | 84,00 € | |
Sommerferien | 23.06.2024 | 07.09.2024 | 99,00 € | |
Spätsommer | 08.09.2024 | 28.09.2024 | 84,00 € | |
Herbstferien | 29.09.2024 | 03.11.2024 | 89,00 € | |
Schnuppersaison | 04.11.2024 | 21.12.2024 | 79,00 € | |
Weihnachtsferien | 22.12.2024 | 05.01.2025 | 89,00 € | |
Winterzeit | 06.01.2025 | 01.04.2025 | 79,00 € |
Hier finden Sie den Buchungskalender für die Ferienwohnung Seewind 11/2
Nordseeurlaub-Seewind 11/1
Seewind 11/1
– Größe: ca. 75 Quadratmeter
– Wohnzimmer
– Küche
– Schlafzimmer
– zweites separates Schlafzimmer
– Badezimmer mit Dusche, Waschtisch und WC
– separates zweites WC mit Waschtisch
– Erdgeschoss
– Obergeschoss
– Terrasse
– ausschließlich für Nichtraucher
– Koffer-/Abstellraum
– Internetzugang über WLAN kostenlos
– 1 Parkplatz (reserviert)
– optimal für 2 bis 4 Personen
Bitte beachten Sie, das bei Kurzbuchungen (3-4 Nächte) ein Aufschlag von 10,00 Euro pro Nacht dazu berechnet wird
Von | Bis | Seewind 11/1 bei 5 Übernachtungen | ||
Winterzeit | 08.01.2023 | 24.03.2023 | 59,00 € | |
Ostern | 25.03.2023 | 21.04.2023 | 69,00 € | |
Frühling | 22.04.2023 | 12.05.2023 | 64,00 € | |
Himmelfahrt | 13.05.2022 | 19.05.2023 | 69,00 € | |
Frühling | 20.05.2023 | 26.05.2023 | 64,00 € | |
Pfingsten | 27.05.2023 | 09.06.2023 | 69,00 € | |
Frühling | 10.06.2023 | 23.06.2023 | 64,00 € | |
Sommerferien | 24.06.2023 | 08.09.2023 | 79,00 € | |
Spätsommer | 09.09.2023 | 29.09.2023 | 64,00 € | |
Herbstferien | 30.09.2023 | 04.11.2023 | 69,00 € | |
Schnuppersaison | 05.11.2023 | 21.12.2023 | 59,00 € | |
Weihnachtsferien | 22.12.2023 | 06.01.2024 | 69,00 € | |
Winterzeit | 07.01.2024 | 23.03.2024 | 59,00 € | |
Ostern | 24.03.2024 | 20.04.2024 | 69,00 € | |
Frühling | 21.04.2024 | 04.05.2024 | 64,00 € | |
Himmelfahrt | 05.05.2024 | 11.05.2024 | 69,00 € | |
Frühling | 12.05.2024 | 18.05.2024 | 64,00 € | |
Pfingsten | 19.05.2024 | 01.06.2024 | 69,00 € | |
Frühling | 02.06.2024 | 22.06.2024 | 64,00 € | |
Sommerferien | 23.06.2024 | 07.09.2024 | 79,00 € | |
Spätsommer | 08.09.2024 | 28.09.2024 | 64,00 € | |
Herbstferien | 29.09.2024 | 03.11.2024 | 69,00 € | |
Schnuppersaison | 04.11.2024 | 21.12.2024 | 59,00 € | |
Weihnachtsferien | 22.12.2024 | 05.01.2025 | 69,00 € | |
Winterzeit | 06.01.2025 | 01.04.2025 | 59,00 € |
Hier finden Sie den Buchungskalender für die Ferienwohnung Seewind 11/1