Herzlich willkommen im Ferienhaus „Seewind 11/2“
Urlaub im staatlich anerkannten Luftkurortes Werdum
– Größe: ca. 75 Quadratmeter
– Wohnzimmer
– Küche
– Schlafzimmer
– zweites separates Schlafzimmer
– drittes separates Schlafzimmer/Kinderzimmer
– Badezimmer mit Dusche, Waschtisch und WC
– separates zweites WC mit Waschtisch
– Erdgeschoss
– Obergeschoss
– Terrasse
– ausschließlich für Nichtraucher
– Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine und Wäschetrockner
– 1 Parkplatz (reserviert)
– Internetzugang über WLAN kostenlos
– optimal für 2 bis 6 Personen
Von | Bis | |||
Sommerferien | 24.06.2023 | 08.09.2023 | 99,00 € | |
Spätsommer | 09.09.2023 | 29.09.2023 | 84,00 € | |
Herbstferien | 30.09.2023 | 04.11.2023 | 89,00 € | |
Schnuppersaison | 05.11.2023 | 21.12.2023 | 79,00 € | |
Weihnachtsferien | 22.12.2023 | 06.01.2024 | 89,00 € | |
Winterzeit | 07.01.2024 | 23.03.2024 | 79,00 € | |
Ostern | 24.03.2024 | 20.04.2024 | 89,00 € | |
Frühling | 21.04.2024 | 04.05.2024 | 84,00 € | |
Himmelfahrt | 05.05.2024 | 11.05.2024 | 89,00 € | |
Frühling | 12.05.2024 | 18.05.2024 | 84,00 € | |
Pfingsten | 19.05.2024 | 01.06.2024 | 89,00 € | |
Frühling | 02.06.2024 | 22.06.2024 | 84,00 € | |
Sommerferien | 23.06.2024 | 07.09.2024 | 99,00 € | |
Spätsommer | 08.09.2024 | 28.09.2024 | 84,00 € | |
Herbstferien | 29.09.2024 | 03.11.2024 | 89,00 € | |
Schnuppersaison | 04.11.2024 | 21.12.2024 | 79,00 € | |
Weihnachtsferien | 22.12.2024 | 05.01.2025 | 89,00 € | |
Winterzeit | 06.01.2025 | 01.04.2025 | 79,00 € | |
Ostern | 02.04.2025 | 21.04.2025 | 89,00 € | |
Frühling | 22.04.2025 | 25.05.2025 | 84,00 € | |
Himmelfahrt | 26.05.2025 | 03.06.2025 | 89,00 € | |
Pfingsten | 04.06.2025 | 18.06.2025 | 79,00 € | |
Sommerferien | 19.06.2025 | 09.09.2025 | 79,00 € | |
Spätsommer | 10.09.2025 | 30.09.2025 | 84,00 € | |
Herbstferien | 01.10.2025 | 05.11.2025 | 69,00 € | |
Schnuppersaison | 06.11.2025 | 20.12.2025 | 79,00 € | |
Weihnachtsferien | 21.12.2025 | 07.01.2026 | 89,00 € | |
Winterzeit | 08.01.2026 | 24.03.2026 | 79,00 € | |
Ostern | 25.03.2026 | 21.04.2026 | 89,00 € | |
Frühling | 22.04.2026 | 12.05.2026 | 84,00 € | |
Himmelfahrt | 13.05.2026 | 19.05.2026 | 89,00 € | |
Frühling | 20.05.2026 | 26.05.2026 | 84,00 € | |
Pfingsten | 27.05.2026 | 09.06.2026 | 89,00 € | |
Frühling | 10.06.2026 | 23.06.2026 | 84,00 € |
Hier finden Sie den Buchungskalender für die Ferienwohnung Seewind 11/2